С осени 2025 года мировой рынок памяти переживает серьёзные потрясения. Хотя для конечных пользователей эти изменения почти незаметны, они кардинально меняют стоимость компьютерного оборудования и, как прямое следствие, стоимость облачных услуг.
В этой статье мы расшифруем этот структурный кризис, его реальные последствия и стратегические решения, которые внедряет OVHcloud для смягчения его эффектов.
Промышленный сдвиг в сторону ГПУ
Три основных мировых производителя памяти перенаправили значительную часть своих производственных мощностей, чтобы удовлетворить массовый спрос на ГПУ, особенно для задач, связанных с ИИ, и вычислений с высокой пропускной способностью.
Это перераспределение произошло без соответствующего снижения исторического спроса на оперативную память и хранилища, создав давление на несколько рыночных сегментов одновременно.
Последствия были незамедлительными и ощутимыми:
- давление на предложение: сокращение запасов и увеличение сроков поставки
- непрерывный рост цен на оперативную память и диски с сентября 2025 года
- долгосрочная нестабильность рынка, которая, как ожидается, не достигнет нового баланса до конца 2026 года
Устойчивая инфляция компонентов памяти
Даже после стабилизации рынка цены вряд ли вернутся к историческим уровням до 2028 года — именно столько времени потребуется, чтобы новые производственные мощности стали полностью оперативными.
Это развитие событий глубоко нарушает экономические основы компьютерного оборудования, как для локальных инфраструктур, так и для облака. В зависимости от конфигураций цены на оперативную память и хранилища могут вырасти на 15% до 300% по сравнению с ценами 2025 года, в зависимости от объёмов развёрнутой памяти и дискового пространства.
Это изменение масштабов является как резким, так и беспрецедентным, не имеющим недавних аналогов на мировом рынке.
Рынок под давлением даже при росте цен
Как ни парадоксально, рост цен недостаточен для обеспечения доступности компонентов. В настоящее время, чтобы гарантировать поставку желаемого объёма оперативной памяти или дисков, облачным провайдерам необходимо заказывать их за 12 месяцев, не зная окончательной цены на момент покупки.
На практике цены сообщаются только через один-два месяца после поставки, в зависимости от изменений спроса и предложения в рассматриваемом квартале. Эта неопределённость создаёт беспрецедентное давление на игроков отрасли и облачных провайдеров, одновременно влияя на производство и дистрибуцию.
К новому глобальному балансу спроса
Эта ситуация неизбежно скажется на объёмах заказов. Некоторые клиенты сочтут цены слишком высокими и ограничат свои инвестиции, в то время как другие, не имея альтернатив, продолжат размещать заказы независимо от цены.
Это взаимодействие противоположных сил должно привести к новому глобальному балансу, но на значительно более высоком ценовом уровне. Текущие прогнозы предполагают рост цен на оперативную память на 250–300% к концу 2026 года по сравнению с сентябрём 2025 года.
Наша стратегия по смягчению удара
Учитывая эту реальность, OVHcloud решил не перекладывать автоматически весь рост цен на компоненты на своих клиентов.
Для облачных решений, развёрнутых в период с 2026 по 2028 год (включая Public Cloud, Private Cloud и Bare Metal), средний рост цен будет ограничен — от 9% до 11% — несмотря на значительно возросшую стоимость оперативной памяти и дисков.
Чтобы компенсировать этот разрыв, запланировано умеренное повышение цен на 2–6% для решений, развёрнутых до 2025 года, в зависимости от возраста оборудования, а также изменение цен на IPv4. Последнее не должно оказать значительного влияния на бюджеты наших клиентов, поскольку стоимость IP-адресов составляет небольшую долю по сравнению с другими ресурсами в облачном проекте.
Наша цель ясна: сохранить единообразие цен на весь ассортимент с 2021 по 2028 год и подготовиться к постепенному возвращению к нормальной ситуации в 2029 году.
Непрерывные инвестиции и развитие решений
Помимо корректировки цен, этот период будет характеризоваться устойчивыми инвестициями в наши решения и клиентский опыт.
Несмотря на сильное давление из-за роста стоимости компонентов, мы продолжаем развивать наши услуги, чтобы обеспечить больше ценности для наших клиентов.
На практике это выльется в:
- постепенное усиление механизмов поддержки
- увеличение ресурсов, включённых в определённые линейки
- модернизацию наших вычислительных и хранилищных инфраструктур
Эти инициативы демонстрируют нашу приверженность тому, чтобы не сводить этот период лишь к последствиям роста затрат, а сохранять динамику улучшения наших услуг даже в условиях ограниченных экономических возможностей.
Сроки и порядок реализации
Наши клиенты уже получили письма с подробным описанием точных последствий для их услуг. Новые цены вступят в силу 1 апреля 2026 года.
До этой даты можно продлить услуги по текущим тарифам на срок до 2 лет. Во всех случаях новые цены будут применяться только по окончании текущего договорного периода.
Время неопределённости и стратегическое преимущество
Мы переживаем исключительно непредсказуемый период, когда видимость на рынке редко длится дольше одной-двух недель. Остаётся надежда, что цены стабилизируются в долгосрочной перспективе с 2026 года, что позволит нам избежать дальнейших неблагоприятных объявлений.
В этом напряжённом контексте наличие глобальной цепочки поставок и двух собственных производственных предприятий является серьёзным стратегическим преимуществом. Это позволяет нам продолжать получать компоненты и производить серверы, в то время как дефицит памяти затрагивает большую часть рынка.
Наши цены
Ниже вы найдёте наши новые цены:
– Public Cloud: Цены ниже указаны почасово и для ОС Linux. На нашей странице с ценами вы найдёте цены на виртуальные машины с помесячной оплатой (b2, c2, r2) и опции Savings Plan (b3, c3, r3), а также цены с лицензиями Windows.
– Все наши цены на VPS, плавающие IP и дополнительные IP.
– Bare Metal: Указанные цены соответствуют обязательству на 1 месяц; при предоплате за 12 или 24 месяца применяются дополнительные скидки. Цены на опции действуют только для новых заказов. Продление опций, о котором мы сообщили нашим клиентам по электронной почте, будет ограничено +10% для дисковых опций и +15% для опций оперативной памяти.
Для существующих подписок, продлённых до 1 апреля, вы можете зафиксировать текущие цены на весь срок выбранного обязательства, начиная с даты продления.
Обратите внимание, что следующие категории продуктов не затрагиваются нашим изменением цен:
– Public Cloud – Вычисления: Облачные ГПУ и Metal Instances
– Public Cloud – Контейнеры: Managed Kubernetes, Managed Registries & Managed Rancher
– Public Cloud – Сеть: Load Balancer, Gateway. Публичный и приватный сетевой трафик остаётся включённым.
– Public Cloud – Хранилища: Object Storage, Block Storage.
– Public Cloud – Аналитика: Data Platform
– Public Cloud – ИИ и машинное обучение: AI-решения (AI Notebook, AI Training, AI Deploy) и AI Endpoints
– Public Cloud – Квантовые вычисления: Эмуляторы и QPU
– Bare Metal: линейки Kimsufi и SoYouStart
– Bare Metal: Все хранилища (Veeam Enterprise plus, HYCU, Back-up Agent, NAS-HA, Cloud Disk Array)
– Private Cloud: Все предложения VMware, все предложения по хранилищам (Veeam Enterprise plus, HYCU, Back-up Agent)
Публичное облако – Виртуальные машины
Общего назначения
Это стандартные почасовые и помесячные цены для Linux-версий инстансов, без Savings Plan или каких-либо других дополнительных скидок.
| Модель | Старая публичная цена (без НДС / час) | Новая публичная цена (без НДС / час) |
|---|---|---|
| b3-8 | 0,0465 € | 0,0512 € |
| b3-16 | 0,093 € | 0,1023 € |
| b3-32 | 0,186 € | 0,2046 € |
| b3-64 | 0,372 € | 0,4092 € |
| b3-128 | 0,7439 € | 0,819 € |
| b3-256 | 1,4878 € | 1,637 € |
| b3-512 | 2,9756 € | 3,274 € |
| b3-640 | 3,7195 € | 4,092 € |
| b2-7 | 0,0681 € | 0,0709 € |
| b2-15 | 0,129 € | 0,1342 € |
| b2-30 | 0,261 € | 0,2715 € |
| b2-60 | 0,505 € | 0,526 € |
| b2-120 | 0,993 € | 1,033 € |
Оптимизированные для вычислений
Это стандартные почасовые и помесячные цены для Linux-версий инстансов, без Savings Plan или каких-либо других дополнительных скидок.
| Модель | Старая публичная цена (без НДС / час) | Новая публичная цена (без НДС / час) |
|---|---|---|
| c3-4 | 0,0415 € | 0,0457 € |
| c3-8 | 0,083 € | 0,0913 € |
| c3-16 | 0,1659 € | 0,1825 € |
| c3-32 | 0,3318 € | 0,365 € |
| c3-64 | 0,6637 € | 0,7301 € |
| c3-128 | 1,3274 € | 1,461 € |
| c3-256 | 2,6547 € | 2,921 € |
| c3-320 | 3,3184 € | 3,651 € |
| c2-7 | 0,0978 € | 0,1018 € |
| c2-15 | 0,19 € | 0,1976 € |
| c2-30 | 0,383 € | 0,3984 € |
| c2-60 | 0,749 € | 0,779 € |
| c2-120 | 1,48 € | 1,54 € |
Оптимизированные для памяти
Это стандартные почасовые и помесячные цены для Linux-версий инстансов, без Savings Plan или каких-либо других дополнительных скидок.
| Reference | Old public price (Excl. VAT / Hour) | New Public Price (Excl. VAT / Hour) |
|---|---|---|
| r3-16 | 0,0602 € | 0,0663 € |
| r3-32 | 0,1203 € | 0,1324 € |
| r3-64 | 0,2407 € | 0,2648 € |
| r3-128 | 0,4813 € | 0,53 € |
| r3-256 | 0,9627 € | 1,059 € |
| r3-512 | 1,9254 € | 2,118 € |
| r3-1024 | 3,8508 € | 4,236 € |
| r2-15 | 0,0978 € | 0,1018 € |
| r2-30 | 0,113 € | 0,1176 € |
| r2-60 | 0,22 € | 0,2288 € |
| r2-120 | 0,443 € | 0,461 € |
| r2-240 | 0,871 € | 0,906 € |
Public Cloud – Databases
MySQL
| Reference | Old public price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour) |
|---|---|---|---|
| Essential DB1-4 | 0,068 € | 0,0746 € | 0,0746 € |
| Essential DB1-7 | 0,1346 € | 0,1477 € | 0,1477 € |
| Essential DB1-15 | 0,2705 € | 0,2968 € | 0,2968 € |
| Essential DB1-30 | 0,5436 € | 0,5967 € | 0,5967 € |
| Production B3-8 | 0,2129 € | 0,223 € | 0,446 € |
| Production B3-16 | 0,4258 € | 0,4461 € | 0,8922 € |
| Production B3-32 | 0,8515 € | 0,8922 € | 1,7844 € |
| Production B3-64 | 1,703 € | 1,7844 € | 3,5688 € |
| Production B3-128 | 3,4059 € | 3,5688 € | 7,1376 € |
| Production B3-256 | 6,8118 € | 7,1377 € | 14,2754 € |
| Business DB1-4 | 0,0865 € | 0,0949 € | 0,1898 € |
| Business DB1-7 | 0,173 € | 0,1899 € | 0,3798 € |
| Business DB1-15 | 0,346 € | 0,3797 € | 0,7594 € |
| Business DB1-30 | 0,6933 € | 0,761 € | 1,522 € |
| Business DB1-60 | 1,3878 € | 1,5234 € | 3,0468 € |
| Business DB1-120 | 2,777 € | 3,0484 € | 6,0968 € |
| Advanced B3-8 | 0,2295 € | 0,2404 € | 0,7212 € |
| Advanced B3-16 | 0,4589 € | 0,4808 € | 1,4424 € |
| Advanced B3-32 | 0,9177 € | 0,9616 € | 2,8848 € |
| Advanced B3-64 | 1,8354 € | 1,9232 € | 5,7696 € |
| Advanced B3-128 | 3,6708 € | 3,8464 € | 11,5392 € |
| Advanced B3-256 | 7,3416 € | 7,6928 € | 23,0784 € |
| Enterprise DB1-4 | 0,0879 € | 0,0964 € | 0,2892 € |
| Enterprise DB1-7 | 0,173 € | 0,1899 € | 0,5697 € |
| Enterprise DB1-15 | 0,346 € | 0,3797 € | 1,1391 € |
| Enterprise DB1-30 | 0,6933 € | 0,761 € | 2,283 € |
| Enterprise DB1-60 | 1,3878 € | 1,5234 € | 4,5702 € |
| Enterprise DB1-120 | 2,777 € | 3,0484 € | 9,1452 € |
PostgreSQL
| Reference | Old public price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour) |
|---|---|---|---|
| Essential DB1-4 | 0,068 € | 0,0746 € | 0,0746 € |
| Essential DB1-7 | 0,1346 € | 0,1477 € | 0,1477 € |
| Essential DB1-15 | 0,2705 € | 0,2968 € | 0,2968 € |
| Essential DB1-30 | 0,5436 € | 0,5967 € | 0,5967 € |
| Production B3-8 | 0,2129 € | 0,223 € | 0,446 € |
| Production B3-16 | 0,4258 € | 0,4461 € | 0,8922 € |
| Production B3-32 | 0,8515 € | 0,8922 € | 1,7844 € |
| Production B3-64 | 1,703 € | 1,7844 € | 3,5688 € |
| Production B3-128 | 3,4059 € | 3,5688 € | 7,1376 € |
| Production B3-256 | 6,8118 € | 7,1377 € | 14,2754 € |
| Business DB1-4 | 0,0865 € | 0,0949 € | 0,1898 € |
| Business DB1-7 | 0,173 € | 0,1899 € | 0,3798 € |
| Business DB1-15 | 0,346 € | 0,3797 € | 0,7594 € |
| Business DB1-30 | 0,6933 € | 0,761 € | 1,522 € |
| Business DB1-60 | 1,3878 € | 1,5234 € | 3,0468 € |
| Business DB1-120 | 2,777 € | 3,0484 € | 6,0968 € |
| Advanced B3-8 | 0,2295 € | 0,2404 € | 0,7212 € |
| Advanced B3-16 | 0,4589 € | 0,4808 € | 1,4424 € |
| Advanced B3-32 | 0,9177 € | 0,9616 € | 2,8848 € |
| Advanced B3-64 | 1,8354 € | 1,9232 € | 5,7696 € |
| Advanced B3-128 | 3,6708 € | 3,8464 € | 11,5392 € |
| Advanced B3-256 | 7,3416 € | 7,6928 € | 23,0784 € |
| Enterprise DB1-4 | 0,0879 € | 0,0964 € | 0,2892 € |
| Enterprise DB1-7 | 0,173 € | 0,1899 € | 0,5697 € |
| Enterprise DB1-15 | 0,346 € | 0,3797 € | 1,1391 € |
| Enterprise DB1-30 | 0,6933 € | 0,761 € | 2,283 € |
| Enterprise DB1-60 | 1,3878 € | 1,5234 € | 4,5702 € |
| Enterprise DB1-120 | 2,777 € | 3,0484 € | 9,1452 € |
Valkey
| Reference | Old public price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour) |
|---|---|---|---|
| Essential DB1-4 | 0,0591 € | 0,0648 € | 0,0648 € |
| Essential DB1-7 | 0,1195 € | 0,1311 € | 0,1311 € |
| Production B3-8 | 0,1409 € | 0,1476 € | 0,2952 € |
| Production B3-16 | 0,3147 € | 0,3297 € | 0,6594 € |
| Production B3-32 | 0,6295 € | 0,6595 € | 1,319 € |
| Production B3-64 | 1,2588 € | 1,319 € | 2,638 € |
| Production B3-128 | 2,5175 € | 2,6379 € | 5,2758 € |
| Production B3-256 | 5,0349 € | 5,2757 € | 10,5514 € |
| Business DB1-4 | 0,068 € | 0,0746 € | 0,1492 € |
| Business DB1-7 | 0,151 € | 0,1658 € | 0,3316 € |
| Business DB1-15 | 0,2252 € | 0,2471 € | 0,4942 € |
| Business DB1-30 | 0,4448 € | 0,4882 € | 0,9764 € |
| Business DB1-60 | 0,8895 € | 0,9764 € | 1,9528 € |
| Business DB1-120 | 1,7736 € | 1,9468 € | 3,8936 € |
Kafka
| Reference | Old public price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour) |
|---|---|---|---|
| Production B3-8 | 0,2656 € | 0,2782 € | 0,8346 € |
| Production B3-16 | 0,5311 € | 0,5565 € | 1,6695 € |
| Production B3-32 | 1,0622 € | 1,113 € | 3,339 € |
| Business DB1-4 | 0,1469 € | 0,1612 € | 0,4836 € |
| Business DB1-7 | 0,2911 € | 0,3195 € | 0,9585 € |
| Business DB1-15 | 0,5532 € | 0,6073 € | 1,8219 € |
| Business DB1-30 | 1,0707 € | 1,1753 € | 3,5259 € |
| Business DB1-60 | 2,1428 € | 2,3522 € | 7,0566 € |
| Advanced B3-8 | 0,2656 € | 0,2782 € | 1,6692 € |
| Advanced B3-16 | 0,5311 € | 0,5565 € | 3,339 € |
| Advanced B3-32 | 1,0622 € | 1,113 € | 6,678 € |
| Enterprise DB1-7 | 0,2924 € | 0,321 € | 1,926 € |
| Enterprise DB1-15 | 0,5532 € | 0,6073 € | 3,6438 € |
| Enterprise DB1-30 | 1,0707 € | 1,1753 € | 7,0518 € |
| Enterprise DB1-60 | 2,1428 € | 2,3522 € | 14,1132 € |
Kafka Connect
| Reference | Old public price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour) |
|---|---|---|---|
| Essential DB1-4 | 0,1044 € | 0,1145 € | 0,1145 € |
| Essential DB1-7 | 0,2101 € | 0,2305 € | 0,2305 € |
| Essential DB1-15 | 0,3913 € | 0,4295 € | 0,4295 € |
| Essential DB1-30 | 0,7084 € | 0,7775 € | 0,7775 € |
| Production B3-8 | 0,1917 € | 0,2008 € | 0,6024 € |
| Production B3-16 | 0,3862 € | 0,4046 € | 1,2138 € |
| Production B3-32 | 0,7027 € | 0,7363 € | 2,2089 € |
| Business DB1-7 | 0,2101 € | 0,2305 € | 0,6915 € |
| Business DB1-15 | 0,4022 € | 0,4415 € | 1,3245 € |
| Business DB1-30 | 0,7084 € | 0,7775 € | 2,3325 € |
| Advanced B3-8 | 0,1908 € | 0,1999 € | 1,1994 € |
| Advanced B3-16 | 0,3862 € | 0,4046 € | 2,4276 € |
| Advanced B3-32 | 0,7027 € | 0,7363 € | 4,4178 € |
| Enterprise DB1-7 | 0,2101 € | 0,2305 € | 1,383 € |
| Enterprise DB1-15 | 0,4022 € | 0,4415 € | 2,649 € |
| Enterprise DB1-30 | 0,7084 € | 0,7775 € | 4,665 € |
Kafka Mirror Maker
| Reference | Old public price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour) |
|---|---|---|---|
| Essential DB1-4 | 0,1044 € | 0,1145 € | 0,1145 € |
| Essential DB1-7 | 0,2101 € | 0,2305 € | 0,2305 € |
| Essential DB1-15 | 0,3913 € | 0,4295 € | 0,4295 € |
| Essential DB1-30 | 0,7084 € | 0,7775 € | 0,7775 € |
| Production B3-8 | 0,1917 € | 0,2008 € | 0,6024 € |
| Production B3-16 | 0,3862 € | 0,4046 € | 1,2138 € |
| Production B3-32 | 0,7027 € | 0,7363 € | 2,2089 € |
| Business DB1-4 | 0,1057 € | 0,116 € | 0,348 € |
| Business DB1-7 | 0,2101 € | 0,2305 € | 0,6915 € |
| Business DB1-15 | 0,4022 € | 0,4415 € | 1,3245 € |
| Business DB1-30 | 0,7084 € | 0,7775 € | 2,3325 € |
| Advanced B3-8 | 0,1908 € | 0,1999 € | 1,1994 € |
| Advanced B3-16 | 0,3862 € | 0,4046 € | 2,4276 € |
| Advanced B3-32 | 0,7027 € | 0,7363 € | 4,4178 € |
| Enterprise DB1-7 | 0,2101 € | 0,2305 € | 1,383 € |
| Enterprise DB1-15 | 0,4022 € | 0,4415 € | 2,649 € |
| Enterprise DB1-30 | 0,7084 € | 0,7775 € | 4,665 € |
Opensearch
| Reference | Old public price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour) |
|---|---|---|---|
| Essential DB1-4 | 0,0742 € | 0,0814 € | 0,0814 € |
| Essential DB1-7 | 0,1497 € | 0,1642 € | 0,1642 € |
| Essential DB1-15 | 0,3007 € | 0,33 € | 0,33 € |
| Production B3-8 | 0,172 € | 0,1801 € | 0,5403 € |
| Production B3-16 | 0,3439 € | 0,3603 € | 1,0809 € |
| Production B3-32 | 0,6877 € | 0,7205 € | 2,1615 € |
| Production B3-64 | 1,3754 € | 1,4411 € | 4,3233 € |
| Business DB1-7 | 0,1607 € | 0,1763 € | 0,5289 € |
| Business DB1-15 | 0,3213 € | 0,3526 € | 1,0578 € |
| Business DB1-30 | 0,648 € | 0,7112 € | 2,1336 € |
| Business DB1-60 | 1,2972 € | 1,424 € | 4,272 € |
| Business DB1-120 | 2,6013 € | 2,8555 € | 8,5665 € |
| Advanced B3-8 | 0,1839 € | 0,1927 € | 1,1562 € |
| Advanced B3-16 | 0,3678 € | 0,3854 € | 2,3124 € |
| Advanced B3-32 | 0,7357 € | 0,7708 € | 4,6248 € |
| Advanced B3-64 | 1,4713 € | 1,5416 € | 9,2496 € |
| Enterprise DB1-7 | 0,162 € | 0,1778 € | 1,0668 € |
| Enterprise DB1-15 | 0,3254 € | 0,3571 € | 2,1426 € |
| Enterprise DB1-30 | 0,6521 € | 0,7158 € | 4,2948 € |
| Enterprise DB1-60 | 1,3014 € | 1,4285 € | 8,571 € |
| Enterprise DB1-120 | 2,6027 € | 2,857 € | 17,142 € |
Managed Dashboard
| Reference | Old public price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node) | New Public Price (Excl. VAT / Hour) |
|---|---|---|---|
| Essential DB1-4 | 0,0591 € | 0,0648 € | 0,0648 € |
| Essential DB1-7 | 0,1195 € | 0,1311 € | 0,1311 € |
| Production B3-8 | 0,1195 € | 0,1251 € | 0,1251 € |
Floating IPs
| Reference | Old public price (Excl. VAT / Hour) | New Public Price (Excl. VAT / Hour) |
|---|---|---|
| Floating IPs | 0.0025 € | 0.0027 € |
Dedicated Servers & Options
Это стандартная ежемесячная цена серверов без учета скидок за предоплату или долгосрочные обязательства. Цены на опции действительны только для новых заказов. Продление опций, о чем уже было сообщено нашим клиентам по электронной почте, будет ограничено повышением на +10% для дисковых опций и на +15% для опций оперативной памяти.
| Old Public Price (Excl. VAT / Month) | NEW Public Price (Excl. VAT / Month) | |
|---|---|---|
| ADVANCE | ||
| ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P | 84.99 € | 89.99 € |
| RAM | ||
| 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz | Included | Included |
| 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz | 12 € | 18 € |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 36 € | 58 € |
| 192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 60 € | 78 € |
| Storage | ||
| 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | Included | Included |
| 4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | 26 € | 42 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 52 € | 70 € |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID | 78 € | 98 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 104 € | 118 € |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID | 182 € | 200 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID | 208 € | 229 € |
| 4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID | 390 € | 429 € |
| ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P | 99.99 € | 104.99 € |
| RAM | ||
| 32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz | Included | Included |
| 64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz | 22 € | 26 € |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 44 € | 58 € |
| 256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 63 € | 130 € |
| Storage | ||
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | Included | Included |
| 4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | 21.60 € | 42 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 38 € | 70 € |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 54.40 € | 98 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 100 € | 118 € |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 178.40 € | 197 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID | 149.20 € | 210 € |
| 4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 298.40 € | 378 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAID | 299.99 € | 392 € |
| ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P | 119.99 € | 124.99 € |
| RAM | ||
| 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz | Included | Included |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 24 € | 40 € |
| 192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 48 € | 60 € |
| Storage | ||
| 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | Included | Included |
| 4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | 26 € | 42 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 52 € | 70 € |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID | 78 € | 98 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 104 € | 118 € |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID | 182 € | 200 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID | 208 € | 229 € |
| 4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID | 390 € | 429 € |
| ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P | 119.99 € | 134.99 € |
| RAM | ||
| 64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz | Included | Included |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 22 € | 40 € |
| 256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 52 € | 112 € |
| Storage | ||
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | Included | Included |
| 4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | 21.60 € | 42 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 38 € | 70 € |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 54.40 € | 98 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 100 € | 118 € |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 178.40 € | 197 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID | 149.20 € | 210 € |
| 4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 298.40 € | 378 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAID | 299.99 € | 392 € |
| ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P | 149.99 € | 169.99 € |
| RAM | ||
| 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz | Included | Included |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 24 € | 40 € |
| 192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 48 € | 60 € |
| Storage | ||
| 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | Included | Included |
| 4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | 26 € | 42 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 52 € | 70 € |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID | 78 € | 98 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 104 € | 118 € |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID | 182 € | 200 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID | 208 € | 229 € |
| 4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID | 390 € | 429 € |
| ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P | 159.99 € | 199.99 € |
